19. ISPU-WM für Riesenschnauzer | |||||||||||||||
28.-31. Oktober 2010 in Haren/Ems (D) | |||||||||||||||
Leistungsrichter "A" Albert Ritter (A), "B" Theodor Krajči (CZ), "C" Alfred Hupfauer (D) | |||||||||||||||
Schutzdiensthelfer Teil 1: Nicolas Krauße (D), Teil 2: Josef Kubec (CZ), Reservehelfer: Esa Tapio (Fin) | |||||||||||||||
St.Nr. | Name | Vorname | Rasse | R/H | Hund | Wurftag | Zuchtbuch-Nr. | A | B | C | TSB | gesamt | Note | Platz | |
51 | Reinelt | Bernhard | A | RSs | R | Grande con todos los santos | 30.08.2005 | ÖHZB SR 2531 | 99 | 93 | 97 | a | 289 | V | 1 |
45 | Beerkircher | Nicole | D | RSs | R | Xerro vom Hatzbachtal | 28.02.2006 | 61004920 | 95 | 95 | 96 | a | 286 | V | 2 |
27 | Baudermann | Timo | D | RSs | R | Xander von der Villa Klara | 29.12.2005 | 61U00071 | 95 | 95 | 95 | a | 285 | SG | 3 |
40 | Dr. Hemm | Hanno | D | RSs | H | Coco von der Herrenwiese | 27.06.2005 | 61004304 | 98 | 91 | 93 | a | 282 | SG | 4 |
47 | Ebert | Regina | D | RSs | R | Axel von Re Ma To | 11.08.2006 | 61005558 | 99 | 92 | 91 | a | 282 | SG | 5 |
21 | Will | Mario | D | RSs | H | Vinja vom Hatzbachtal | 07.02.2006 | 610046906 | 98 | 83 | 94 | a | 275 | SG | 6 |
28 | Klaiber | Carmen | D | RSs | R | Clemens vom Hassel | 13.02.2007 | 61005966 | 92 | 90 | 89 | a | 271 | SG | 7 |
64 | Rebstock | Frank | D | RSs | R | Timo von Elberfeld | 07.05.2004 | 61002850 | 99 | 86 | 86 | a | 271 | SG | 8 |
65 | Hinz | Monika | D | RSs | R | Mac vom Dammkrug | 27.01.2005 | 61003714 | 93 | 83 | 92 | a | 268 | G | 9 |
52 | Kammonen | Raija | FIN | RSs | R | Robans Buliga Bogisboitsu | 20.05.2005 | FIN27417/05 | 90 | 90 | 87 | a | 267 | G | 10 |
26 | Lehner | Sabine | A | RSs | H | Bonni vom Stedepark | 22.06.2005 | ÖHZB SR 2515 | 95 | 87 | 83 | a | 265 | G | 11 |
29 | Fink | Gerhard | D | RSs | R | Ringo von Elberfeld | 03.02.2004 | 61002481 | 97 | 76 | 91 | a | 264 | G | 12 |
35 | Neubauer | Gustav | A | RSs | R | Geronimo con todos los santos | 30.08.2005 | ÖHZB SR 2529 | 91 | 91 | 82 | a | 264 | G | 13 |
56 | Steiger | Reinhard | A | RSs | R | Don con todos los santos | 17.03.2003 | ÖHZB SR 2376 | 93 | 80 | 90 | a | 263 | G | 14 |
12 | Ezelius | Maria | S | RSs | R | Fuzzy vom Hatzbachtal | 17.09.2002 | 61000973 | 94 | 83 | 86 | a | 263 | G | 15 |
4 | Florschütz | Petra | A | RSs | H | Gennie con todos los santos | 30.08.2005 | ÖHZB SR 2532 | 93 | 86 | 84 | a | 263 | G | 16 |
48 | Heller | Roman | D | RSs | R | Xelo von der Villa Klara | 29.12.2005 | 61U00066 | 84 | 81 | 97 | a | 262 | G | 17 |
33 | Heinicke | David | D | RSs | R | Conan vom Mühlenstein | 04.02.2005 | 61003767 | 97 | 77 | 88 | a | 262 | G | 18 |
6 | Sobotková | Jaroslava | CZ | RSs | R | Chesterfield Pip Strázce klidu | 15.03.2004 | CMKU/KV/5290/04 | 96 | 81 | 85 | a | 262 | G | 19 |
42 | Ommerli | Susanne | CH | RSs | H | Manja vom Diemberg | 30.03.2005 | SHSB639736 | 95 | 87 | 80 | a | 262 | G | 20 |
18 | Bertram | Verena | D | RSs | H | Nicola vom Nordexpress | 06.08.2004 | 61003092 | 94 | 79 | 88 | a | 261 | G | 21 |
25 | Haunold | Dieter | A | RSs | H | Feena con todos los santos | 03.09.2004 | ÖHZB SR 2459 | 92 | 84 | 85 | a | 261 | G | 22 |
37 | Motz | Manfred | D | RSs | R | Zicko vom Hatzbachtal | 10.02.2007 | 61005976 | 93 | 84 | 84 | a | 261 | G | 23 |
38 | Bergling | Detlef | D | RSs | R | Eyko vom Engelskotten | 09.09.2003 | 61001949 | 97 | 81 | 83 | a | 261 | G | 24 |
19 | Templin | Peter | D | RSs | R | Bilbo von Elberfeld | 10.10.2005 | 61004513 | 95 | 88 | 78 | a | 261 | G | 25 |
44 | Tsvetkova | Larisa | RUS | RSs | R | Lex vom Hatzbachtal | 03.01.2004 | 61002352 | 96 | 82 | 82 | a | 260 | G | 26 |
7 | Struck | Manfred | D | RSs | R | Kiro v. Hatzbachtal | 22.11.2003 | 61002255 | 91 | 75 | 92 | a | 258 | G | 27 |
36 | Wagner | Mathias | D | RSs | R | Kirox von Elberfeld | 30.09.2002 | 61000806 | 96 | 82 | 80 | a | 258 | G | 28 |
49 | Lindholm | Jörgen | S | RSs | R | Klasan's Hoffa | 29.11.2006 | 10633/2007 | 87 | 81 | 88 | a | 256 | G | 29 |
23 | Svensson | Johanna | S | RSs | R | Rissies Ursus Barbatus | 09.04.2007 | S39457/2007 | 88 | 84 | 84 | a | 256 | G | 30 |
31 | Löhden | Eva | D | RSs | H | Konni vom Paderquell | 04.04.2004 | 61002646 | 97 | 79 | 80 | a | 256 | G | 31 |
60 | Schille | Dietmar | D | RSs | R | Ilko vom Klingsgarten | 12.02.2006 | 61004855 | 90 | 76 | 89 | a | 255 | G | 32 |
41 | Schulze | Guido | D | RSs | R | Craick von der Schönburg | 12.04.2005 | 61004028 | 92 | 79 | 83 | a | 254 | G | 33 |
62 | Gramoschke | Thomas | D | RSs | R | Kermit v. Paderquell | 04.04.2004 | 61002639 | 94 | 77 | 80 | a | 251 | G | 34 |
2 | Schreiber | Ursula | D | RSs | R | Diddl vom Zwiebelturm | 06.06.2003 | 61001730 | 96 | 80 | 75 | a | 251 | G | 35 |
15 | Fischer | Ursula | CH | RSs | R | Vento vom Hatzbachtal | 07.02.2006 | 61004903 | 95 | 70 | 84 | a | 249 | G | 36 |
55 | Dal Bianco | Wilma | I | RSs | H | Thella von Hatzbachtal | 03.05.2005 | 61004088 | 89 | 77 | 83 | a | 249 | G | 37 |
16 | Musilova | Hana | CZ | RSs | R | Carbon Brigth ze Slunecne verandy | 29.07.2005 | CMKU/KV/5522/05/07 | 89 | 72 | 87 | a | 248 | G | 38 |
39 | Denner | Lutz | D | RSs | R | Jasso vom Reusser Land | 17.09.2006 | 61005634 | 86 | 76 | 84 | a | 246 | G | 39 |
66 | Dünhölter | Nicole | D | RSs | H | Indiana-Girl vom Haus Ternes | 09.08.2004 | 61003076 | 90 | 84 | 71 | a | 245 | G | 40 |
57 | Achilles | Lucie | D | RSs | R | Ulan von Elberfeld | 09.05.2004 | 61002853 | 85 | 79 | 77 | a | 241 | G | 41 |
30 | Nielsen | Allan | DK | RSs | R | Carlo vom Delv | 29.04.2005 | 19345/2005 | 86 | 72 | 75 | a | 233 | B | 42 |
50 | Frauenfelder | Roger | CH | RSs | R | Manitu vom Diemberg | 30.05.2005 | SHSB639733 | 77 | 73 | 80 | a | 230 | B | 43 |
63 | Blecher | Matthias | D | RSs | R | Zanto vom Hatzbachtal | 10.02.2007 | 61005974 | 81 | 71 | 78 | a | 230 | B | 44 |
24 | Alonso | Angel | D | RSs | R | Flash vom Hatzbachtal | 24.04.2008 | 61007461 | 75 | 78 | 76 | a | 229 | B | 45 |
9 | Keck | Dietmar | A | RSs | R | Kato vom Gollinger Wasserfall | 10.07.2005 | ÖHZB SR 2526 | 95 | 64 | 87 | a | 246 | M | 46 |
13 | Lauber | Urs | CH | RSs | R | Lay von Melina | 26.05.2003 | SHSB620478 | 94 | 67 | 80 | a | 241 | M | 47 |
11 | Karlsson | Inger | S | RSs | H | Rissies Åzzi | 25.05.2005 | S25746/2005 | 94 | 64 | 77 | a | 235 | M | 48 |
3 | Schilt | Brigitte | CH | RSs | R | Xiro von der Feltmatt | 13.03.2005 | SHSB643804 | 90 | 63 | 77 | a | 230 | M | 49 |
34 | Winkler | Manuela | D | RSs | R | Yukon v. Hatzbachtal | 09.05.2006 | 61005318 | 83 | 65 | 73 | a | 221 | M | 50 |
43 | Wiechmann | Bernd | D | RSs | R | Xem vom Hatzbachtal | 28.02.2006 | 61004921 | 78 | 73 | 61 | vh | 212 | M | 51 |
22 | Könönen | Hanna | FIN | RSs | R | Megas Ewan | 30.11.2005 | FIN10104/06 | 82 | 61 | 62 | a | 205 | M | 52 |
8 | Heiduk | Friedrich | A | RSs | R | Forte con todos los santos | 03.09.2004 | ÖHZB SR 2454 | 17 | 86 | 90 | a | 193 | M | 53 |
20 | Wolf | Michael | D | RSs | H | Zora vom Lindelbrunn | 11.09.2004 | 61003233 | 95 | 97 | Abbr. | ng | 192 | M | 54 |
1 | Rohlenová | Petra | CZ | RSs | R | Frajer Frenkie Goldest Danubius | 02.02.2007 | CMKU/KV/5798/07/09 | 96 | 85 | Abbr. | ng | 181 | M | 55 |
46 | Rohlena | David | CZ | RSs | R | Devil Denny Goldest Danubius | 29.01.2006 | CMKU/KV/5587/06/09 | 6 | 87 | 85 | a | 178 | M | 56 |
53 | Hess | Hubert | D | RSs | R | Hardliner vom Weseler Wald | 13.09.2005 | 61004480 | 90 | 84 | Abbr. | ng | 174 | M | 57 |
58 | Schwab | Beat | CH | RSs | R | Pele von Melina | 27.11.2004 | SHSB635882 | 86 | 75 | disq. | __ | 161 | M | 58 |
5 | Ruffinato | Luigi | I | RSs | H | Utah von Elberfeld | 09.05.2004 | 61002858 | 89 | 72 | Abbr. | ng | 161 | M | 59 |
14 | Mattis | Frank | D | RSs | H | Grobi-Jana von Amber | 01.02.2003 | 60000069 | 98 | 62 | Abbr. | ng | 160 | M | 60 |
32 | Laursen | Bjarne | DK | RSs | H | Chelsea v.d. Wolfshöhle | 04.01.2007 | DK 13603/2007 | 88 | 71 | Abbr. | ng | 159 | M | 61 |
54 | Taušova | Karla | CZ | RSs | R | Beryl z Libějovickěho parku | 05.07.2004 | CMKU/KV/5346/04 | 12 | 66 | 81 | a | 159 | M | 62 |
67 | Vasellari | Claudia | CH | RSs | H | Ora von Melina | 12.06.2004 | SHSB632567 | 84 | 68 | disq. | __ | 152 | M | 63 |
61 | Couce | Jose Luis Lorenzo | E | RSs | R | Nero vom Hatzbachtal | 03.03.2004 | 61002608 | 90 | 57 | disq. | __ | 147 | M | 64 |
17 | Stremme | Georg | D | RSs | R | Berry vom Hatzbachtal | 08.05.2007 | 61006417 | __ | 86 | Abbr. | ng | Hd. krank | 65 | |
10 | Nier | Christine | A | RSs | H | Emma con todos los santos | 29.07.2003 | ÖHZB SR 2413 | __ | 80 | __ | __ |
Hd. krank |
66 | |
59 | Buch | Heiko | D | RSs | H | Nala von Elberfeld | 24.04.2003 | 61001678 | 80 | 57 | disq. | __ | 137 | M | 67 |
Mannschaftswertung | |||||||||||||||
Deutschland | |||||||||||||||
1. Platz | Beerkircher | Nicole | D | RSs | R | Xerro vom Hatzbachtal | 28.02.2006 | 61004920 | 95 | 95 | 96 | a | 286 | V | 853 Punkte |
Baudermann | Timo | D | RSs | R | Xander von der Villa Klara | 29.12.2005 | 61U00071 | 95 | 95 | 95 | a | 285 | SG | ||
Dr. Hemm | Hanno | D | RSs | H | Coco von der Herrenwiese | 27.06.2005 | 61004304 | 98 | 91 | 93 | a | 282 | SG | ||
Österreich | |||||||||||||||
2. Platz | Reinelt | Bernhard | A | RSs | R | Grande con todos los santos | 30.08.2005 | ÖHZB SR 2531 | 99 | 93 | 97 | a | 289 | V | 818 Punkte |
Lehner | Sabine | A | RSs | H | Bonni vom Stedepark | 22.06.2005 | ÖHZB SR 2515 | 95 | 87 | 83 | a | 265 | G | ||
Neubauer | Gustav | A | RSs | R | Geronimo con todos los santos | 30.08.2005 | ÖHZB SR 2529 | 91 | 91 | 82 | a | 264 | G | ||
Schweden | |||||||||||||||
3. Platz | Ezelius | Maria | S | RSs | R | Fuzzy vom Hatzbachtal | 17.09.2002 | 61000973 | 94 | 83 | 86 | a | 263 | G | 775 Punkte |
Lindholm | Jörgen | S | RSs | R | Klasan's Hoffa | 29.11.2006 | 10633/2007 | 87 | 81 | 88 | a | 256 | G | ||
Svensson | Johanna | S | RSs | R | Rissies Ursus Barbatus | 09.04.2007 | S39457/2007 | 88 | 84 | 84 | a | 256 | G | ||
Schweiz | |||||||||||||||
4. Platz | Ommerli | Susanne | CH | RSs | H | Manja vom Diemberg | 30.03.2005 | SHSB639736 | 95 | 87 | 80 | a | 262 | G | 741 Punkte |
Fischer | Ursula | CH | RSs | R | Vento vom Hatzbachtal | 07.02.2006 | 61004903 | 95 | 70 | 84 | a | 249 | G | ||
Frauenfelder | Roger | CH | RSs | R | Manitu vom Diemberg | 30.05.2005 | SHSB639733 | 77 | 73 | 80 | a | 230 | B | ||
Tschechische Republik | |||||||||||||||
5. Platz | Sobotková | Jaroslava | CZ | RSs | R | Chesterfield Pip Strázce klidu | 15.03.2004 | CMKU/KV/5290/04 | 96 | 81 | 85 | a | 262 | G | 691 Punkte |
Musilova | Hana | CZ | RSs | R | Carbon Brigth ze Slunecne verandy | 29.07.2005 | CMKU/KV/5522/05/07 | 89 | 72 | 87 | a | 248 | G | ||
Rohlenová | Petra | CZ | RSs | R | Frajer Frenkie Goldest Danubius | 02.02.2007 | CMKU/KV/5798/07/09 | 96 | 85 | Abbr. | ng | 181 | M |