9. Fährtenhundsiegerprüfung des PSK 2000 in Ober-Ramstadt | ||||||||||
30.09. / 01.10. bei OG Darmstadt | ||||||||||
Prüfungsrichter: Ludwig Hornsmann / Bernd Rath | ||||||||||
St.-Nr. | Landesgruppe | Hundeführer | Hund | R / H | Wurftag | ZB-Nr. | Punkte | Note | AKZ | Platz |
22 | 04 Hessen | M. Moormann | Mia v. Elberfeld | Hündin | 02.03.1991 | 48341 | 99 | V | FH 1 | 1 |
6 | 04 Hessen | O. Schmidt | Quita v. Elberfeld | Hündin | 22.03.1992 | 51242 | 98 | V | FH 1 | 2 |
14 | 15 Sachsen | P. Ruth | Xina von der Schönburg | Hündin | 23.08.1990 | 48033 | 96 | V | FH 1 | 3 |
1 | 06 Nordmark | O. Kreye | Endy v. Graudenz | Rüde | 29.05.1997 | 61535 | 96 | V | FH 1 | 3 |
4 | 09 Westfalen | F. Knipps | Hauke von der Wolfseiche | Hündin | 22.12.1988 | 46010 | 96 | V | FH 1 | 3 |
2 | 04 Hessen | H. Brenzel | Ben v. Heiligenborn | Rüde | 17.12.1989 | 47212 | 95 | sg | FH 1 | 4 |
15 | 07 Rheinland | M. Lang | Anju de Astigi | Hündin | 28.11.1988 | 62372 | 95 | sg | FH 1 | 4 |
10 | 07 Rheinland | U. Hölzer | Nixe v. Elberfeld | Hündin | 20.07.1991 | 50170 | 94 | sg | FH 1 | 5 |
17 | 04 Hessen | M. Blecher | Ulla v. Elberfeld | Hündin | 12.12.1993 | 54611 | 94 | sg | FH 1 | 5 |
21 | 11 Würtemberg | O. Kaupp | Uris v. Eutinger Tale | Rüde | 08.12.1996 | 60327 | 93 | sg | FH 1 | 6 |
9 | 05 Niedersachsen | D. Lehne | Erana Neiro | Hündin | 13.06.1994 | 57915 | 91 | sg | FH 1 | 7 |
7 | 07 Rheinland | A. Keller | Godan v. Köppel | Rüde | 10.06.1993 | 53973 | 89 | sg | FH 1 | 8 |
13 | 04 Hessen | U. Bone | Arras v. Strufus Kreuz | Rüde | 19.11.1997 | 62304 | 89 | g | FH 1 | 8 |
18 | 07 Rheinland | R. Hölzer | Dex v. Elberfeld | Rüde |
14.01.1996 |
58655 | 89 | g | FH 1 | 8 |
12 | 07 Rheinland | E. Funk | Lisa v. Greboh | Hündin | 07.09.1993 | 30806 | 88 | g | FH 1 | 9 |
5 | 01 Baden | G. Fink | Pedro vom Eselswald | Rüde | 15.10.1991 | 50251 | 87 | g | FH 1 | 10 |
8 | 16 Thüringen | M. Buschbaum | Vara v. Werraeck | Hündin | 04.07.1993 | 54064 | 87 | g | FH 1 | 10 |
23 | 08 Rheinlan-Pfalz-Saar | R. Oestreicher | Naima v. Römerbrunnen | Hündin |
01.10.1993 |
54404 | 87 | g | FH 1 | 10 |
11 | 07 Rheinland | F.-G. Bauer | Ike v. Oberkarthausen | Rüde | 23.05.1993 | 53802 | 82 | g | FH 1 | 11 |
20 | 15 Sachsen | M. Hilbrich | Dux v. Pfarrgrund | Rüde | 10.09.1992 | 51964 | 82 | g | FH 1 | 11 |
19 | 02 Bayern | G. Eckstein | Wothan v.d. Schönburg | Rüde | 16.08.1990 | 48024 | 79 | b | FH 1 | 12 |
16 | 04 Hessen | E. Dauer | Dingo v. Weilburger Tal | Rüde | 21.10.1996 | 60122 | 71 | b | FH 1 | 13 |
3 | 10 Weser-Ems | H. Konert | Gitta v. Emscherbruch | Hündin | 05.12.1992 | 52223 | 65 | m | ohne | 14 |
24 | 14 Sachsen-Anhalt | D. Krüger | Gree v. Rohrteich | Hündin | 29.01.1995 | 66984 | 0 | ung | ohne | 15 |