7. Fährtenhundsiegerprüfung des PSK 1998 in Hofgeismar | ||||||||||
03. / 04.10. bei OG Staufenberg | ||||||||||
Prüfungsrichter: Norbert Falkner / Matthias Hallermann | ||||||||||
Start-Nr. | Landesgruppe | Hundeführer | Hund | R / H | Wurftag | ZB-Nr. | Punkte | Note | AKZ | Platz |
17 | 04/Hessen | M. Schmidt | Akira v. Elberfeld | Hündin | 14.03.1995 | 57510 | 98 | v | FH 1 | 1 |
16 | 11/Würtemberg | K.-H. Beck | Gerri v. d. Taverne | Rüde | 01.06.1990 | 47684 | 98 | v | FH 1 | 1 |
10 | 04/Hessen | M. Moormann | Mia v. Elberfeld | Hündin | 02.03.1991 | 48341 | 97 | v | FH 1 | 2 |
20 | 07/Rheinland | F.-G. Bauer | Ike v. Oberkarthausen | Rüde | 23.05.1993 | 53802 | 97 | g | FH 1 | 2 |
22 | 08/ Rheinland-Pfalz-Saar | C. Schommer | Eileen v.d. Vogelschau | Hündin | 17.01.1992 | 50751 | 97 | v | FH 1 | 2 |
12 | 01/Baden | U. Schrader | Henk v. Vulkan Kalem | Rüde | 31.10.1987 | 44565 | 94 | sg | FH 1 | 3 |
19 | 16/Thüringen | I. Werner | Dolly v. Reußer Land | Rüde | 13.08.1991 | 50064 | 94 | sg | FH 1 | 3 |
3 | 08/ Rheinland-Pfalz-Saar | R. Östreicher | Mingo v. Römerbrunnen | Rüde | 03.09.1991 | 50086 | 93 | sg | FH 1 | 4 |
15 | 01/Baden | M. Braun | Sina v. Elberfeld | Hündin | 15.05.1993 | 53643 | 93 | sg | FH 1 | 4 |
6 | 11/Würtemberg | V. Fauser | Orry v. Käpfle | Rüde | 11.09.1990 | 48233 | 92 | sg | FH 1 | 5 |
7 | 02/ Bayern | R. Seidl | Bosko v.d. Haßbergen | Rüde | 18.10.1993 | 54527 | 91 | sg | FH 1 | 6 |
8 | 04/Hessen | E. Dauer | Jessica v. Lindelbrunn | Hündin |
02.10.1992 |
52117 | 91 | sg | FH 1 | 6 |
4 | 06/Nordmark | F. Schirmer | Marko´s Ihlo | Rüde | 20.04.1988 | 45184 | 89 | g | FH 1 | 7 |
14 | 02/ Bayern | W. Krauß | Fahra v. Krähenwald | Hündin | 31.10.1991 | 12423 | 88 | g | FH 1 | 8 |
11 | 04/Hessen | H. Senz | Fee v.d. Schaumburg | Hündin | 20.11.1993 | 54633 | 88 | g | FH 1 | 8 |
21 | 06/Nordmark | A. Lemke | Iwan v. Moisburger Berg | Rüde | 16.09.1992 | 12557 | 86 | g | FH 1 | 9 |
2 | 04/Hessen | H.-W.Graeff | Cherry v. Kreuzbruch | Rüde | 21.01.1993 | 30307 | 85 | g | FH 1 | 10 |
13 | 03 / Berlin | C. Nier | Artus v. Germanus | Rüde | 15.05.1998 | 46580 | 80 | g | FH 1 | 11 |
18 | 09/Westfalen | I. Pfohl | Jaska v.d. Hebs Allee | Hündin | 21.04.1990 | 47494 | 71 | b | FH 1 | 12 |
9 | 05 / Niedersachsen | N. Quaiser | Ayka v. Rosenberg | Hündin | 03.11.1992 | 52268 | 70 | b | FH 1 | 13 |
1 | 04/Hessen | O. Schmidt | Quita v. Elberfeld | Hündin | 22.03.1992 | 51242 | 34 | ung | ohne | 14 |
5 | 15 / Sachsen | M. Hilbrich | Dux v. Pfarrgrund | Rüde | 10.09.1992 | 51964 | 6 | ung | ohne | 15 |
23 | 04/Hessen | H. Brenzel | Ben v. Heiligenborn | Rüde | 17.12.1989 | 47212 | 0 | ung | ohne | 16 |