Deutsche Meisterschaft THS
des PSK
2006 26./27. August 2006 bei OG Castrop-Rauxel |
||||||||
Disziplin | Alterskl. | Name | Vorname | Ortsgruppe | Landesgr. | Punkte | Platzierung | DM/Tagessg. |
Vierkampf 1 |
||||||||
VK 1 | W 10 | Behrendt | Sarah | Ostthüringen | Thüringen | 223 | 1 | DM-THS 2006 |
VK 1 | W 11 | Terörde | Nina | Dingden | Rheinland | 235 | 1 | |
VK 1 | W 11 | König | Sarah | Hamburg | Nordmark | 229 | 2 | |
VK 1 | W 15 | Overkamp | Julia | Dingden | Rheinland | 258 | 1 | DM/Tagessg. |
VK 1 | W 15 | Hoffmann | Melanie | Bergkamen | Westfalen | 249 | 2 | |
VK 1 | W 15 | Pelkmann | Sarina | Dingden | Rheinland | 242 | 3 | |
VK 1 | W 15 | Donath | Kathrin | Hamburg | Nordmark | 232 | 4 | |
VK 1 | W 15 | Tefett | Nora | Bochum | Westfalen | 231 | 5 | |
VK 1 | W 15 | Gierscher | Jessica | Nürnberg | Bayern | 228 | 6 | |
VK 1 | W 19 | Ellichsen | Britta | Castrop | Westfalen | 233 | 1 | DM-THS 2006 |
VK 1 | W 19 | Kreutner | Catrin | Castrop | Westfalen | 218 | 2 | |
VK 1 | W 19 | Holfeld | Nicole | Marienheide | Rheinland | 214 | 3 | |
VK 1 | W 19 | Behrendt | Nicole | Ostthüringen | Thüringen | 199 | 4 | |
VK 1 | W 19 | Voss | Andrea | Hamburg | Nordmark | 186 | 5 | |
VK 1 | W 30 | Löchte | Susanne | Ibbenbüren | Weser-Ems | 249 | 1 | |
VK 1 | W 30 | Thesing | Bianca | Dingden | Rheinland | 242 | 2 | |
VK 1 | W 30 | Offergeld | Silke | Alsdorf | Rheinland | 238 | 3 | DM-THS 2006 |
VK 1 | W 30 | Rettig | Natalie | Dingden | Rheinland | 238 | 4 | |
VK 1 | W 30 | Wiemann | Anke | Gütersloh | Wesfalen | 237 | 5 | |
VK 1 | W 30 | Offergeld | Silke | Alsdorf | Rheinland | 236 | 6 | |
VK 1 | W 30 | Preutenborbeck | Ulrike | Hamburg | Nordmark | 229 | 7 | |
VK 1 | W 30 | Grünbeck | Alexandra | Kinzigtal | Hessen | 183 | 8 | |
VK 1 | W 41 | Neuß | Marianne | Erlangen | Bayern | 240 | 1 | Tagessg. |
VK 1 | W 41 | Borgmann | Gabi | Bergkamen | Westfalen | 240 | 2 | DM-THS 2006 |
VK 1 | W 41 | Schäfer | Sylvia | Kassel | Hessen | 235 | 3 | |
VK 1 | W 41 | Maibom | Ursula | Dingden | Rheinland | 233 | 4 | |
VK 1 | W 41 | Neuß | Marianne | Erlangen | Bayern | 222 | 5 | |
VK 1 | W 41 | De Boer | Nicole | Nürnberg | Bayern | 187 | 6 | |
VK 1 | W 41 | Holfeld | Silke | Marienheide | Rheinland | 172 | 7 | |
VK 1 | W 41 | Czadek | Ingrid | Nürnberg | Bayern | 172 | 8 | |
VK 1 | W 41 | Huber | Isolde | Kinzigtal | Hessen | 144 | 9 | |
VK 1 | W 61 | Schäfer | Elke | Erlangen | Bayern | 222 | 1 | DM-THS 2006 |
VK 1 | W 61 | Welp | Ingrid | Mönchenglad | Rheinland | 209 | 2 | |
VK 1 | W 61 | Echterhoff | Mathilde | Castrop | Westfalen | 186 | 3 | |
VK 1 | W 61 | Thurn | Marianne | Mönchenglad | Rheinland | 40 | 4 | |
VK 1 | M 11 | Groß | Stephan | Kamen | Westfalen | 246 | 1 | |
VK 1 | M 11 | Goßler | Stefan | Nürnberg | Bayern | 178 | 2 | DM-THS 2006 |
VK 1 | M 15 | Heise | Christopher | Herten | Westfalen | 224 | 1 | DM-THS 2006 |
VK 1 | M 19 | Holzenleuchter | Sven | Nürnberg | Bayern | 218 | 1 | DM-THS 2006 |
VK 1 | M 41 | Goßler | Klaus | Nürnberg | Bayern | 253 | 1 | DM/Tagessg. |
VK 1 | M 41 | Grünbeck | Reiner | Kinzigtal | Hessen | 253 | 2 | |
VK 1 | M 41 | Weber | Michael | Dortmund | Wesstfalen | 238 | 3 | |
VK 1 | M 41 | Gierscher | Simon | Nürnberg | Bayern | 228 | 4 | |
VK 1 | M 41 | Goßler | Klaus | Nürnberg | Bayern | 192 | 5 | |
VK 1 | M 51 | Sperzel | Helmut | Kinzigtal | Hessen | 237 | 1 | DM-THS 2006 |
VK 1 | M 51 | Liese | Reinhardt | Erlangen | Bayern | 200 | 2 | |
VK 1 | M 61 | Baarsch | Peter | Osnabrück | Weser-Ems | 239 | 1 | DM-THS 2006 |
VK 1 | M 61 | Maas | Wilhelm | Dortmund | Westfalen | 238 | 2 | |
VK 1 | M 61 | Rasche | Helmut | Castrop | Westfalen | 231 | 3 | |
VK 1 | M 61 | Baarsch | Peter | Osnabrück | Weser-Ems | 200 | 4 | |
Vierkampf 2 |
||||||||
VK 2 | W 15 | Eiland | Laureen | Dingden | Rheinland | 263 | 1 | DM-THS 2006 |
VK 2 | W 30 | Brücher | Frederike | Dortmund | Westfalen | 266 | 1 | DM/Tagessg. |
VK 2 | W 41 | Klüber | Heike | Fulda | Hessen | 248 | 1 | DM-THS 2006 |
VK 2 | M 15 | Schrafen | Sebastian | Dingden | Rheinland | 254 | 1 | Tagessg. |
VK 2 | M 30 | Reinhardt | Frank | Fulda | Hessen | 251 | 1 | DM-THS 2006 |
Geländelauf 2000 |
||||||||
GL 2000 | W 10 | Behrendt | Sarah | Ostthüringen | Thüringen | 79 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 2000 | W 10 | Briem | Jessica | Düsseldorf | Rheinland | 71 | 2 | |
GL 2000 | W 10 | Kluth | Meike | Düsseldorf | Rheinland | 69 | 3 | |
GL 2000 | W 11 | Buß | Marielle | Dingden | Rheinland | 81 | 1 | DM/Tagessg. |
GL 2000 | W 11 | König | Sarah | Hamburg | Nordmark | 76 | 2 | |
GL 2000 | W 11 | Overkamp | Eva | Dingden | Rheinland | 72 | 3 | |
GL 2000 | W 15 | Riekenbrauk | Sonja | Wuppertal | Rheinland | 76 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 2000 | W 15 | Donath | Kathrin | Hamburg | Nordmark | 75 | 2 | |
GL 2000 | W 15 | Gierscher | Jessica | Nürnberg | Bayern | 74 | 3 | |
GL 2000 | W 15 | Tefett | Nora | Bochum | Westfalen | 73 | 4 | |
GL 2000 | W 30 | Wiemann | Anke | Gütersloh | Westfalen | 75 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 2000 | W 41 | Kißner | Brigitte | Düsseldorf | Rheinland | 77 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 2000 | W 41 | De Boer | Nicole | Nürnberg | Bayern | 74 | 2 | |
GL 2000 | M 11 | Schlömp | Dennis | Wuppertal | Rheinland | 89 | 1 | |
GL 2000 | M 11 | Steinberg | Jan | Heidelberg | Baden | 87 | 2 | DM-THS 2006 |
GL 2000 | M 11 | Briem | Jim | Düsseldorf | Rheinland | 82 | 3 | |
GL 2000 | M 11 | Morbitzer | Gregor | Kinzigtal | Hessen | 80 | 4 | |
GL 2000 | M 11 | Goßler | Stefan | Nürnberg | Bayern | 79 | 5 | |
GL 2000 | M 11 | Echterhoff | Niels | Castrop | Westfalen | 75 | 6 | |
GL 2000 | M 15 | Schrafen | Sebastian | Dingden | Rheinland | 87 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 2000 | M 19 | Preißler | Andreas | Herten | Westfalen | 82 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 2000 | M 41 | Gierscher | Simon | Nürnberg | Bayern | 92 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 2000 | M 41 | Eichwedel | Wolfgang | Wuppertal | Rheinland | 85 | 2 | |
GL 2000 | M 41 | Pelikan | Adolf | Nürnberg | Bayern | 83 | 3 | |
GL 2000 | M 61 | Baarsch | Peter | Osnabrück | Weser-Ems | 89 | 1 | |
GL 2000 P | W 15 | Rückforth | Jennifer | Ibbenbüren | Weser-Ems | 80 | 1 | |
GL 2000 P | M 41 | Zorn | Dirk | Ibbenbüren | Weser-Ems | 93 | 1 | Tagessg. |
Geländelauf 5000 |
||||||||
GL 5000 | W 30 | Morbitzer | Nicole | Kinzigtal | Hessen | 188 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 5000 | W 61 | Thurn | Marianne | Mönchenglad | Rheinland | 198 | 1 | DM/Tagessg. |
GL 5000 | W 61 | Endries | Irmgard | Dingden | Rheinland | 190 | 2 | |
GL 5000 | M 11 | Steinberg | Jan | Heidelberg | Baden | 206 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 5000 | M 15 | Gärtner | Tobias | Castrop | Westfalen | 207 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 5000 | M 41 | Pelikan | Adolf | Nürnberg | Bayern | 196 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 5000 | M 61 | Baarsch | Peter | Osnabrück | Weser-Ems | 221 | 1 | DM-THS 2006 |
GL 5000 P | M 41 | Zorn | Dirk | Ibbenbüren | Weser-Ems | 229 | 1 | DM/Tagessg. |
GL 5000 P | M 41 | Rückforth | Andreas | Ibbenbüren | Weser-Ems | 214 | 2 | |
GL 5000 P | M 41 | Eichwedel | Wolfgang | Wuppertal | Rheinland | 201 | 3 | |
Hindernislauf unter 50 |
||||||||
HL unter 50 | W 10 | Löchte | Hanna | Ibbenbüren | Weser-Ems | 60 | 1 | |
HL unter 50 | W 10 | Kluth | Meike | Düsseldorf | Rheinland | 36 | 2 | |
HL unter 50 | W 10 | Briem | Jessica | Düsseldorf | Rheinland | 31 | 3 | DM-THS 2006 |
HL unter 50 | W 11 | Kluth | Jennifer | Düsseldorf | Rheinland | 35 | 1 | |
HL unter 50 | W 15 | Eiland | Laureen | Dingden | Rheinland | 64 | 1 | DM/Tagessg. |
HL unter 50 | W 15 | Pelkmann | Sarina | KFT | 63 | 2 | ||
HL unter 50 | W 15 | Rückforth | Jennifer | Ibbenbüren | Weser-Ems | 62 | 3 | |
HL unter 50 | W 15 | Tefett | Nora | Bochum | Westfalen | 53 | 4 | |
HL unter 50 | W 15 | Gierscher | Jessica | Nürnberg | Bayern | 45 | 5 | |
HL unter 50 | W 15 | Riekenbrauk | Sonja | Wuppertal | Rheinland | 35 | 6 | |
HL unter 50 | W 19 | Ellichsen | Britta | Castrop | Westfalen | 44 | 1 | DM-THS 2006 |
HL unter 50 | W 19 | Voss | Andreas | Hamburg | Nordmark | 12 | 2 | |
HL unter 50 | W 30 | Czichotzki | Tanja | Lübeck | Nordmark | 62 | 1 | DM-THS 2006 |
HL unter 50 | W 30 | Rettig | Natalie | Dingden | Rheinland | 51 | 2 | |
HL unter 50 | W 30 | Wiemann | Anke | Gütersloh | Westfalen | 48 | 3 | |
HL unter 50 | W 30 | Morbitzer | Nicole | Kinzigtal | Hessen | 9 | 4 | |
HL unter 50 | W 41 | Borgmann | Gabi | Bergkamen | Westfalen | 63 | 1 | DM-THS 2006 |
HL unter 50 | W 41 | Wessel | Susanne | Wuppertal | Rheinland | 59 | 2 | |
HL unter 50 | W 41 | Kißner | Brigitte | Düsseldorf | Rheinland | 50 | 3 | |
HL unter 50 | W 41 | Reinders | Vera | Dingden | Rheinland | 50 | 4 | |
HL unter 50 | W 41 | Lauers | Annemarie | Ibbenbüren | Weser-Ems | 49 | 5 | |
HL unter 50 | W 41 | Wessel | Susanne | Wuppertal | Rheinland | 48 | 6 | |
HL unter 50 | W 41 | Czadek | Inrid | Nürnberg | Bayern | 28 | 7 | |
HL unter 50 | W 41 | Schöffer | Christine | Nürnberg | Bayern | 12 | 8 | |
HL unter 50 | W 61 | Endries | Irmgard | Dingden | Rheinland | 55 | 1 | DM-THS 2006 |
HL unter 50 | W 61 | Schäfer | Elke | Erlangen | Bayern | 51 | 2 | |
HL unter 50 | W 61 | Welp | Ingrid | Mönchenglad | Rheinland | 44 | 3 | |
HL unter 50 | M 11 | Goßler | ´Stefan | Nürnberg | Bayern | 59 | 1 | DM-THS 2006 |
HL unter 50 | M 11 | Steinberg | Jan | Heidelberg | Baden | 43 | 2 | |
HL unter 50 | M 11 | Goßler | Stefan | Nürnberg | Bayern | 31 | 3 | |
HL unter 50 | M 11 | Briem | Jim | Düsseldorf | Rheinland | 30 | 4 | |
HL unter 50 | M 19 | Holzenleuchter | Sven | Nürnberg | Bayern | 46 | 1 | DM-THS 2006 |
HL unter 50 | M 41 | Goßler | Klaus | Nürnberg | Bayern | 63 | 1 | DM/Tagessg. |
HL unter 50 | M 41 | Grünbeck | Reiner | Kinzigtal | Hessen | 57 | 2 | |
HL unter 50 | M 41 | Gierscher | Simon | Nürnberg | Bayern | 40 | 3 | |
HL unter 50 | M 51 | Sperzel | Helmut | Kinzigtal | Hessen | 53 | 1 | DM-THS 2006 |
HL unter 50 | M 61 | Platz | Siegfried | Dingden | Rheinland | 60 | 1 | DM-THS 2006 |
Hindernislauf über 50 |
||||||||
HL über 50 | W 11 | Schütte | Sandra | Bergkamen | Westfalen | 50 | 1 | |
HL über 50 | W 11 | Terörde | Nina | Dingden | Rheinland | 48 | 2 | |
HL über 50 | W 11 | König | Sarah | Hamburg | Nordmark | 44 | 3 | |
HL über 50 | W 15 | Donath | Kathrin | Hamburg | Nordmark | 54 | 1 | DM-THS 2006 |
HL über 50 | W 30 | Preutenborbeck | Ulrike | Hamburg | Nordmark | 56 | 1 | DM-THS 2006 |
HL über 50 | W 30 | Kerstein-Sch- | Susanne | Wuppertal | Rheinland | 39 | 2 | |
HL über 50 | W 41 | Maibom | Ursula | Dingden | Rheinland | 61 | 1 | |
HL über 50 | W 41 | Schäfer | Sylvia | Kassel | Hessen | 48 | 2 | |
HL über 50 | W 41 | Laufers | Annemarie | Ibbenbüren | Weser-Ems | 42 | 3 | |
HL über 50 | W 41 | De Boer | Nicole | Nürnberg | Bayern | 31 | 4 | |
HL über 50 | M 11 | Groß | Stephan | Kamen | Westfalen | 56 | 1 | |
HL über 50 | M 11 | Schlömp | Dennis | Wuppertal | Rheinland | 27 | 2 | |
HL über 50 | M 15 | Heise | Christopher | Herten | Westfalen | 63 | 1 | DM/Tagessg. |
HL über 50 | M 15 | Schrafen | Sebastian | Dingden | Rheinland | 57 | 2 | |
HL über 50 | M 15 | Schrafen | Sebastian | Dingden | Rheinland | 44 | 3 | |
HL über 50 | M 19 | Holzenleuchter | Sven | Nürnberg | Bayern | 51 | 1 | DM-THS 2006 |
HL über 50 | M 30 | Preutenborbeck | Gerd | Hamburg | Nordmark | 46 | 1 | DM-THS 2006 |
HL über 50 | M 41 | Rückforth | Andreas | Ibbenbüren | Weser-Ems | 46 | 1 | |
HL über 50 | M 41 | Goßler | Klaus | Nürnberg | Bayern | 42 | 2 | DM-THS 2006 |
HL über 50 | M 41 | Hinz | Manfred | Wuppertal | Rheinland | 39 | 3 | |
HL über 50 | M 61 | Rasche | Helmut | Castrop | Westfalen | 61 | 1 | DM-THS 2006 |
HL über 50 | M 61 | Baarsch | Peter | Osnabrück | Weser-Ems | 58 | 2 |